Prisoversikt

Tabellen under viser prisendringen som er gjort 1 år tilbake og fram til idag.

 

<< tilbake til krafpriser

Sist endret 06.10.2008

Prisene i parantes viser prisen inklusiv moms.
Dato Variabel kraft Fastpris 1 år Fastpris 2 år Fastpris 3 år Innkjøpspris
Område Nord(NO3)
05.07.2010 41,20 (51,50) - - - -
21.06.2010 41,20 (51,50) 42,00 (52,50) 41,50 (51,88) 40,80 (51,00) 36,05
18.06.2010 41,20 (51,50) 42,00 (52,50) 41,50 (51,88) 39,11 (48,89) 36,05
14.06.2010 41,20 (51,50) 42,00 (52,50) 41,50 (51,88) 39,15 (48,94) 36,05
24.05.2010 41,20 (51,50) 42,00 (52,50) 41,50 (51,88) 39,90 (49,88) 34,78
19.05.2010 42,30 (52,88) 42,00 (52,50) 41,50 (51,88) 39,90 (49,88) 34,78
12.05.2010 44,70 (55,88) 42,00 (52,50) 41,50 (51,88) 39,90 (49,88) 34,78
05.05.2010 48,70 (60,88) 42,00 (52,50) 41,50 (51,88) 39,90 (49,88) 34,78
28.04.2010 51,00 (63,75) 41,00 (51,25) 40,40 (50,50) 39,90 (49,88) 37,14
22.04.2010 62,30 (77,88) 41,00 (51,25) 40,40 (50,50) 39,40 (49,25) 37,14
14.04.2010 73,90 (92,38) 41,00 (51,25) 40,40 (50,50) 39,40 (49,25) 37,14
07.04.2010 83,90 (104,88) 42,10 (52,63) 41,50 (51,88) 40,50 (50,63) 37,14
01.04.2010 87,90 (109,88) 42,10 (52,63) 41,50 (51,88) 40,50 (50,63) 37,14
24.03.2010 89,20 (111,50) 42,10 (52,63) 41,50 (51,88) 40,50 (50,63) 48,09
22.03.2010 94,00 (117,50) 42,10 (52,63) 41,50 (51,88) 40,50 (50,63) 48,09
10.03.2010 94,00 (117,50) 49,00 (61,25) 46,00 (57,50) 45,00 (56,25) 48,09
09.03.2010 89,90 (112,38) 49,00 (61,25) 46,00 (57,50) 45,00 (56,25) 48,09
01.03.2010 58,50 (73,13) 49,00 (61,25) 46,00 (57,50) 45,00 (56,25) 48,09
23.02.2010 58,50 (73,13) 49,00 (61,25) 46,00 (57,50) 45,00 (56,25) 76,09
22.02.2010 58,50 (73,13) 43,00 (53,75) 42,50 (53,13) 39,80 (49,75) 76,09
17.02.2010 58,50 (73,13) 43,00 (53,75) 42,50 (53,13) 39,80 (49,75) 76,09
11.02.2010 58,50 (73,13) 43,00 (53,75) 42,50 (53,13) 41,00 (51,25) 76,09
08.02.2010 52,20 (65,25) 43,00 (53,75) 42,50 (53,13) 41,00 (51,25) 76,09
01.02.2010 52,20 (65,25) 43,00 (53,75) 42,50 (53,13) 41,00 (51,25) 76,09
29.01.2010 48,50 (60,63) 43,00 (53,75) 42,50 (53,13) 41,00 (51,25) 54,61
25.01.2010 48,50 (60,63) 39,40 (49,25) 39,90 (49,88) 40,40 (50,50) 54,61
20.01.2010 48,50 (60,63) 39,40 (49,25) 39,90 (49,88) 40,40 (50,50) 54,61
18.01.2010 43,00 (53,75) 39,40 (49,25) 39,90 (49,88) 40,40 (50,50) 54,61
11.01.2010 43,00 (53,75) 39,40 (49,25) 39,90 (49,88) 40,40 (50,50) 54,61
04.01.2010 43,00 (53,75) 39,40 (49,25) 39,90 (49,88) 40,40 (50,50) 54,61
28.12.2009 43,00 (53,75) 39,40 (49,25) 39,90 (49,88) 40,40 (50,50) 54,61
21.12.2009 34,70 (43,38) 35,00 (43,75) 36,00 (45,00) 37,00 (46,25) 41,60
14.12.2009 34,70 (43,38) 35,00 (43,75) 36,00 (45,00) 37,00 (46,25) 41,60
07.12.2009 34,70 (43,38) 32,90 (41,13) 35,00 (43,75) 36,00 (45,00) 41,60
30.11.2009 34,70 (43,38) 32,90 (41,13) 35,00 (43,75) 36,00 (45,00) 30,87
23.11.2009 34,70 (43,38) 32,90 (41,13) 35,00 (43,75) 36,00 (45,00) 30,87
16.11.2009 34,70 (43,38) 32,90 (41,13) 35,00 (43,75) 36,00 (45,00) 30,87
09.11.2009 29,80 (37,25) 34,10 (42,63) 35,90 (44,88) 36,70 (45,88) 30,87
03.11.2009 29,80 (37,25) 34,10 (42,63) 35,90 (44,88) 36,70 (45,88) 30,87
02.11.2009 27,30 (34,13) 34,10 (42,63) 35,90 (44,88) 36,70 (45,88) 30,87
26.10.2009 27,30 (34,13) 32,50 (40,63) 34,50 (43,13) 35,80 (44,75) 27,35
19.10.2009 27,30 (34,13) 32,50 (40,63) 34,50 (43,13) 35,80 (44,75) 27,35
12.10.2009 28,50 (35,63) 30,70 (38,38) 34,50 (43,13) 34,90 (43,63) 27,35
07.10.2009 28,50 (35,63) 30,70 (38,38) 34,50 (43,13) 34,90 (43,63) 27,35
05.10.2009 28,50 (35,63) 30,70 (38,38) 34,50 (43,13) 35,10 (43,88) 27,35
28.09.2009 32,90 (41,13) 31,70 (39,63) 35,00 (43,75) 35,90 (44,88) 21,10
21.09.2009 32,90 (41,13) 31,70 (39,63) 35,00 (43,75) 35,90 (44,88) 21,10
14.09.2009 32,90 (41,13) 33,70 (42,13) 36,00 (45,00) 36,80 (46,00) 21,10
07.09.2009 32,90 (41,13) 33,70 (42,13) 36,00 (45,00) 36,80 (46,00) 21,10
31.08.2009 32,90 (41,13) 35,70 (44,63) 37,50 (46,88) 38,20 (47,75) 27,51
24.08.2009 33,40 (41,75) 35,70 (44,63) 37,50 (46,88) 38,20 (47,75) 27,51
17.08.2009 33,40 (41,75) 35,70 (44,63) 37,50 (46,88) 38,20 (47,75) 27,51
10.08.2009 33,40 (41,75) 37,80 (47,25) 38,90 (48,63) 39,30 (49,13) 27,51
03.08.2009 33,40 (41,75) 37,80 (47,25) 38,90 (48,63) 39,30 (49,13) 27,51
27.07.2009 33,40 (41,75) 37,80 (47,25) 38,90 (48,63) 39,30 (49,13) 30,63
20.07.2009 32,90 (41,13) 37,80 (47,25) 38,90 (48,63) 39,30 (49,13) 30,63


uiqt|wBs}vlm{mv|mzm|Hpmtomtivl{szin|5vwG{}jrmk|E pq{,97muiqt,97pi{,97xi{{ml,97iv,97]vzmoq{|mzml,97%vmz{qwv,97wn,97MuiqtMvkwlmz,97j%y,97Umzqlq}us}vlm{mv|mzm|Hpmtomtivl{szin|5vw