Prisoversikt

Tabellen under viser prisendringen som er gjort 1 år tilbake og fram til idag.

 

<< tilbake til kraftpriser

Sist endret 15.06.2010

Prisene i parantes viser prisen inklusiv moms.
Dato Variabel kraft Fastpris 1 år Fastpris 2 år Fastpris 3 år Innkjøpspris Vinterpris
Område Nord(NO4)
28.05.2012 26,30 (32,88) - - - - -
14.05.2012 29,40 (36,75) 31,80 (39,75) 34,40 (43,00) 34,90 (43,63) - -
13.04.2012 29,40 (36,75) 32,90 (41,13) 35,90 (44,88) 36,30 (45,38) 23,15 -
30.03.2012 33,90 (42,38) 32,90 (41,13) 35,90 (44,88) 36,30 (45,38) 21,37 -
26.03.2012 33,90 (42,38) 34,90 (43,63) 36,70 (45,88) 36,70 (45,88) 21,37 -
01.03.2012 38,90 (48,63) 34,90 (43,63) 36,70 (45,88) 36,70 (45,88) 21,37 -
14.02.2012 35,70 (44,63) 34,90 (43,63) 36,70 (45,88) 36,70 (45,88) 37,66 -
03.02.2012 35,70 (44,63) 36,50 (45,63) 37,90 (47,38) 37,90 (47,38) 37,66 -
24.01.2012 35,70 (44,63) 34,50 (43,13) 36,80 (46,00) 36,80 (46,00) 28,42 -
10.01.2012 33,70 (42,13) 34,50 (43,13) 36,80 (46,00) 36,80 (46,00) 28,42 -
01.01.2012 33,70 (42,13) 36,50 (45,63) 38,50 (48,13) 38,50 (48,13) 28,42 -
23.12.2011 33,70 (42,13) 36,50 (45,63) 38,50 (48,13) 38,50 (48,13) 28,42 -
01.12.2011 33,70 (42,13) 36,50 (45,63) 38,50 (48,13) 38,50 (48,13) 25,82 39,50 (49,38)
28.11.2011 33,70 (42,13) 36,50 (45,63) 38,50 (48,13) 38,50 (48,13) 30,40 39,50 (49,38)
10.11.2011 33,70 (42,13) 37,80 (47,25) 39,50 (49,38) 38,80 (48,50) 30,40 42,50 (53,13)
19.10.2011 33,70 (42,13) 37,30 (46,63) 39,50 (49,38) 38,40 (48,00) 23,40 42,50 (53,13)
03.10.2011 33,70 (42,13) 37,30 (46,63) 39,50 (49,38) 39,50 (49,38) 23,40 42,50 (53,13)
29.09.2011 33,70 (42,13) 38,90 (48,63) 39,80 (49,75) 39,80 (49,75) 25,33 42,50 (53,13)
15.09.2011 35,90 (44,88) 38,90 (48,63) 39,80 (49,75) 39,80 (49,75) 25,33 42,50 (53,13)
01.09.2011 35,90 (44,88) 39,90 (49,88) 41,00 (51,25) 41,00 (51,25) 25,33 45,90 (57,38)
31.08.2011 35,90 (44,88) 39,90 (49,88) 41,00 (51,25) 41,00 (51,25) 32,26 -
29.08.2011 35,90 (44,88) 39,90 (49,88) 41,00 (51,25) 41,00 (51,25) 32,26 -
15.08.2011 37,10 (46,38) 39,90 (49,88) 41,00 (51,25) 41,00 (51,25) 32,26 -
12.07.2011 39,90 (49,88) 41,00 (51,25) 41,00 (51,25) 41,00 (51,25) 30,84 -
28.06.2011 42,80 (53,50) 41,00 (51,25) 41,00 (51,25) 41,00 (51,25) 38,37 -
22.06.2011 45,90 (57,38) 43,50 (54,38) 43,50 (54,38) 43,50 (54,38) 38,37 -


uiqt|wBs}vlm{mv|mzm|Hpmtomtivl{szin|5vwG{}jrmk|E pq{,97muiqt,97pi{,97xi{{ml,97iv,97]vzmoq{|mzml,97%vmz{qwv,97wn,97MuiqtMvkwlmz,97j%y,97Umzqlq}us}vlm{mv|mzm|Hpmtomtivl{szin|5vw